Jesteś tutaj: Start -> Wyroby stalowe -> Druty stalowe -> Drut ocynkowany do pastucha elektrycznego
DRUT OCYNKOWANY DO PASTUCHA ELEKTRYCZNEGO
ZASTOSOWANIE:
drut stalowy ocynkowany przeznaczony do budowy ogrodzeń elektrycznych / do pastucha elektrycznego. Wszędzie tam gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość ogrodzenia na zrywanie proponujemy drut super twardy ( 1150-1250 Mpa).
Drut jest dostępny z powłoką cynku o różnej gramaturze w zależności od wymaganej aplikacji ( standardowa powłoka oraz wysoki cynk 210-240g/m2).
Ze względu na zastosowanie odpowiedniej walcówki do produkcji przewodów elektrycznych, drut posiada doskonałe parametry przewodzenia ( niską oporność elektryczną Ohm/m).
PARAMETRY TECHNICZNE:
Norma przedmiotowa: EN 10257-1,2
Materiał wsadowy – walcówka ze stali niskowęglowej do ciągnienia EN10016-1, EN10016-2, EN10026-3
Gatunek SAE 1006
Powłoka cynku wg EN 10244-2 Class A, C, D.
Typ powłoki: Hot Dip Galvanizing
Średnica w mm | Parametr wytrzymałościowy N/mm2 | Parametr wytrzymałościowy N/mm2 | Parametr wytrzymałościowy N/mm2 | Wydłużenie Min % | Skręcanie # liczba skręceń (Min) | Min. gramatura cynku Coating g/m2 | Max Rezystancja Ohms/Km ( 20 °C ) | ||
Zakres | Class A | Class C | Class D | ||||||
0.3mm-5.0mm | miękki | pół-twardy | o podwyżoszonej wytrzymałości / super twardy | ||||||
0.3 | 320 / 500 | 550 / 750 | 1150 / 1250 | 7.5 | 45 | 195-275 | 70-110 | 30-60 | 1952.3 |
0.45 | 320 / 500 | 7.5 | 45 | 867.69 | |||||
0.71 | 340 / 500 | 7.5 | 42 | 348.56 | |||||
0.9 | 340 / 500 | 7.5 | 33 | 216.92 | |||||
1.25 | 340 / 500 | 10 | 24 | 112.45 | |||||
1.60 | 340 / 500 | 10 | 37 | 68.64 | |||||
2.00 | 340 / 500 | 10 | 30 | 43.93 | |||||
2.50 | 340 / 500 | 10 | 24 | 28.11 | |||||
3.15 | 340 / 500 | 10 | 19 | 17.71 | |||||
4.00 | 340 / 500 | 10 | 10.98 |
PAKOWANIE:
Drut sprzedawany jest w różnych opakowaniach: szpule, motki, wiązki, kręgi rozetowe.