Jesteś tutaj: Start -> Wyroby stalowe -> Gwoździe i zawleczki
GWOŹDZIE
W naszej ofercie znajdziecie Państwo uniwersalny element zamocowania- gwoździe stalowe czarne bez powłoki o szerokim zakresie wymiarów.
Gwoździe budowlane (czarne) z trzpieniem okrągłym przeznaczone do robót cieślarskich i stolarskich jako łączniki elementów drewnianych jak i również do majsterkowania. Stan wykończenia powierzchni gwoździ – gwoździe czyszczone.
ZASTOSOWANIE:
gwoździe budowlane (czarne) z trzpieniem okrągłym przeznaczone do robót ciesielskich i stolarskich jako łączniki elementów drewnianych jak i również do majsterkowania. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości produktów renomowanych producentów według normy EN 14592
Stan wykończenia powierzchni: czyszczone
ZAKRES WYMIAROWY (ŚREDNICA I DŁUGOŚĆ):
mm | ø1,2 | ø1,6 | ø1,8 | ø2,0 | ø2,5 | ø2,8 | ø3,0 | ø3,5 | ø4,0 | ø4,2 | ø4,5 | ø5,0 | ø6,0 | ø6,3 |
20 | ✔ | |||||||||||||
25 | ✔ | |||||||||||||
30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
65 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
70 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
80 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
125 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
175 | ✔ | |||||||||||||
180 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
200 | ✔ | |||||||||||||
220 | ✔ | |||||||||||||
230 | ✔ |
PAKOWANIE:
kartony po 10 kg, po 5 kg lub w woreczkach – konfekcja mała po 1 kg
ZAWLECZKI
Zawleczki stalowe bez pokrycia służą do zabezpieczenia przed samoczynnym zsuwaniem, przemieszczaniem lub poluzowaniem się elementów przy produkcji wyrobów stolarskich oraz w pracach ciesielsko-meblarskich.
ZASTOSOWANIE:
zawleczki stalowe bez pokrycia służą do zabezpieczenia przed samoczynnym zsuwaniem, przemieszczaniem lub poluzowaniem się elementów przy produkcji wyrobów stolarskich oraz w pracach ciesielsko-meblarskich.
Gatunek stali : St1KP analog wg DIN 94
ZAKRES WYMIAROWY (ŚREDNICA I DŁUGOŚĆ):
mm | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
18 | ✔ | |||||
20 | ✔ | |||||
22 | ✔ | ✔ | ||||
25 | ✔ | ✔ | ||||
28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
36 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
45 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
56 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
71 | ✔ | ✔ | ||||
80 | ✔ | ✔ | ||||
90 | ✔ | ✔ | ||||
100 | ✔ | ✔ | ||||
112 | ✔ |
PAKOWANIE:
pudełka o wadze 25 kg