Jesteś tutaj: Start -> Powłoki ochronne -> Druty lite / proszkowe -> Druty ze stali nierdzewnej
DRUTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Stale nierdzewne to z definicji stopy żelaza, które zawierają co najmniej 10,5% chromu i maksymalnie 1,2% węgla. Podstawową właściwością stali nierdzewnych jest ich odporność na korozję dzięki tworzeniu ochronnej warstwy pasywnej. Skuteczność warstwy pasywnej wzrasta wraz z zawartością chromu.
Dalszy dodatek molibdenu zwiększa odporność na korozję wżerową i szczelinową, a dodatek niklu rozszerza obszar austenitu i poprawia spawalność. Inne pierwiastki stopowe zwiększające odporność na korozję i wytrzymałość to np. miedź i azot.
W zależności od zawartości stopu i powstałej struktury rozróżnia się np. zgodnie z EN 10088:
– stale ferryczne
– stale martenzytyczne
– austeniczno-ferrytyczne (duplex)
– austeniczne
DRUTY ORAZ PRĘTY ZE STALI NIERDZEWNEJ:
(skład chemiczny w %)
Drut | Wg EN ISO 14343-A | C max | Mn | Cr | Ni | Mo |
ER-410 | G Z13 | 0,08 | 0,6 | 14,5 | ||
ER-308L | WG 19 9 L Si | 0,02 | 1,7 | 20 | 10 | |
ER-347L | W/G 19 9 Nb Si | 0,04 | 1,4 | 19 | 10 | |
ER-316L | W/G 19 12 3 L Si | 0,03 | 1,8 | 18 | 12 | 3,5 |
ER-318 | 0,04 | 1,8 | 19 | 11,5 | 2,7 | |
ER-307 | W/G 18 8 Mn | 0,08 | 6,5 | 18 | 8 | |
ER-309L | WG 23 12 L Si | 0,025 | 1,7 | 24,5 | 12,5 | |
ER-312 | WG 29 9 | 0,12 | 1,8 | 30 | 9 | |
ER-309LMo | WG 23 12 1 L | 0,025 | 1,5 | 22 | 14 | 2,7 |
ER-2551 | G 25 4 | 0,1 | 1,0 | 25 | 5 | |
ER-309 | WG 22 12 H | 0,1 | 1,6 | 23 | 12,5 | |
ER-310 | WG 25 20 | 0,12 | 2,5 | 25 | 20 | |
ER-2293 | WG 22 9 3 N L | 0,02 | 1,5 | 23 | 8,5 | 3 |
ER-2594 | WG 25 9 4 N L | 0,02 | 0,8 | 25,5 | 8 | 3,7 |
ER-904L | WG 20 25 5 Cu L | 0,02 | 1,8 | 20 | 25 | 4,5 |
Warianty dostawy druty:
Szpule: fi 0,8mm; fi 1,0mm; fi 1,2mm; fi 1,6mm
Pręty ( L-1000mm): fi 1,6mm; fi 2,0mm; fi 2,4mm; fi 3,2mm