Строительные гвозди (чёрные) с круглым стержнем, предназначенные для плотницких и столярных работ в качестве крепёжных элементов деревянных конструкций, а также для бытовых нужд. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной продукции известных производителей по стандарту EN 14592.
Состояние поверхности: очищенная.
Размерный диапазон (диаметр и длина):
| mm | ⌀ 1,2 | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,8 | ⌀ 2,0 | ⌀ 2,5 | ⌀ 2,8 | ⌀ 3,0 | ⌀ 3,5 | ⌀ 4,0 | ⌀ 4,2 | ⌀ 4,5 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,0 | ⌀ 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||
| 230 |
картонные коробки по 10 кг
картонные коробки по 5 кг
пакеты – мелкая фасовка по 1 кг
Стальные шплинты без покрытия служат для защиты от самопроизвольного сползания, смещения или ослабления элементов при производстве столярных изделий и в плотницко-мебельных работах.
Марка стали: St1KP, аналог по DIN 94.
Размерный диапазон (диаметр и длина):
| mm | ⌀ 3,2 | ⌀ 4,0 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,3 | ⌀ 8,0 | ⌀ 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 56 | ||||||
| 63 | ||||||
| 71 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 112 |
коробки весом 25 кг
Реквизиты компании
ул. Drzymały, 19
43-600 Jaworzno
Силезское воеводство, Польша
NIP: 632-201-69-90
Контактные данные
+48 512-452-141
biuro@suliq.pl
MBANK
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
СЧЁТ [PLN]: PL36 1140 2004 0000 3102 7684 6299
NESTBANK
SWIFT/BIC: NESBPLPW
СЧЁТ [PLN]: PL21 2530 0008 2008 1013 6992 0001
СЧЁТ [EUR]: PL91 2530 0008 2008 1013 6992 0002