Будівельні цвяхи (чорні) з круглим стрижнем, призначені для теслярських і столярних робіт як з'єднувачі дерев'яних елементів, а також для рукоділля. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісної продукції відомих виробників згідно з нормою EN 14592.
Стан обробки поверхні: очищена.
Діапазон розмірів (діаметр і довжина):
| mm | ⌀ 1,2 | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,8 | ⌀ 2,0 | ⌀ 2,5 | ⌀ 2,8 | ⌀ 3,0 | ⌀ 3,5 | ⌀ 4,0 | ⌀ 4,2 | ⌀ 4,5 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,0 | ⌀ 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||
| 230 |
коробки по 10 кг
коробки по 5 кг
мішечки — фасування по 1 кг
Сталеві шплінти без покриття служать для запобігання самовільному зісковзуванню, зміщенню або послабленню елементів при виробництві столярних виробів та в теслярсько-меблевих роботах.
Марка сталі: St1KP аналог згідно з DIN 94.
Діапазон розмірів (діаметр і довжина):
| mm | ⌀ 3,2 | ⌀ 4,0 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,3 | ⌀ 8,0 | ⌀ 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 56 | ||||||
| 63 | ||||||
| 71 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 112 |
коробки вагою 25 кг
Реквізити компанії
вул. Drzymały, 19
43-600 Jaworzno
Шльонське воєводство, Польща
NIP: 632-201-69-90
Контактні дані
+48 512-452-141
biuro@suliq.pl
MBANK
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
KONTO [PLN]: PL36 1140 2004 0000 3102 7684 6299
NESTBANK
SWIFT/BIC: NESBPLPW
KONTO [PLN]: PL21 2530 0008 2008 1013 6992 0001
KONTO [EUR]: PL91 2530 0008 2008 1013 6992 0002