Gwoździe budowlane (czarne) z trzpieniem okrągłym przeznaczone do robót ciesielskich i stolarskich jako łączniki elementów drewnianych, jak i również do majsterkowania. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości produktów renomowanych producentów według normy EN 14592.
Stan wykończenia powierzchni: czyszczone.
Zakres wymiarowy (średnica i długość):
| mm | ⌀ 1,2 | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,8 | ⌀ 2,0 | ⌀ 2,5 | ⌀ 2,8 | ⌀ 3,0 | ⌀ 3,5 | ⌀ 4,0 | ⌀ 4,2 | ⌀ 4,5 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,0 | ⌀ 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||
| 230 |
kartony po 10 kg
kartony po 5 kg
woreczki – konfekcja mała po 1 kg
Zawleczki stalowe bez pokrycia służą do zabezpieczenia przed samoczynnym zsuwaniem, przemieszczaniem lub poluzowaniem się elementów przy produkcji wyrobów stolarskich oraz w pracach ciesielsko-meblarskich.
Gatunek stali: St1KP analog wg DIN 94.
Zakres wymiarowy (średnica i długość):
| mm | ⌀ 3,2 | ⌀ 4,0 | ⌀ 5,0 | ⌀ 6,3 | ⌀ 8,0 | ⌀ 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 56 | ||||||
| 63 | ||||||
| 71 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 112 |
pudełka o wadze 25 kg
Dane firmowe
ul. Drzymały 19
43-600 Jaworzno
woj. Śląskie, Polska
NIP: 632-201-69-90
Dane kontaktowe
+48 512-452-141
biuro@suliq.pl
MBANK
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
KONTO [PLN]: PL36 1140 2004 0000 3102 7684 6299
NESTBANK
SWIFT/BIC: NESBPLPW
KONTO [PLN]: PL21 2530 0008 2008 1013 6992 0001
KONTO [EUR]: PL91 2530 0008 2008 1013 6992 0002