We offer powders based on tungsten carbide and powders for creating cermet coatings according to the specification below:
WC, Cr3C2, Cr3C2-NiCr, BC, TiC, WC-CoCr, Al2O3-NiAl
They replace technical chromium in: pistons, plungers, valves, valve balls, dies, punches, and transport rollers.
| Trade name | Chemical composition | Powder fraction* | Comparable materials |
|---|---|---|---|
| TAS WC-300 | C: 5,3–5,5% Co: 11–13% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 518.xxx Praxair 1342 WOKA 31xx |
| TAS WC-310 | C: 5,0–5,2% Co: 16–18% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 526.xxx Praxair 1343 WOKA 32xx |
| TAS WC-360 | C: 5,4–5,6% Ni: 9–11% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Praxair 1310 WOKA 33xx |
| TAS WC-320 | C: 5,3–5,5% Ni: 11–13% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 547.xxx WOKA 34xx |
| TAS WC-330 | C: 5,0–5,2% Ni: 16–18% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | WOKA 35xx |
| TAS WC-340 | C: 5,2–5,4% Co: 9–11% Cr: 3,5–4,5% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm -30 +10µm -25 +10µm | Amperit 558.xxx Praxair 1350 WOKA 365x |
| TAS WC-10Co4Cr LAD | C: 5,2–5,4% Co: 9–11% Cr: 3,5–4,5% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -38 +10µm | – |
| TAS WC-350 | C: 5,2–5,8% Co: 8–10% Cr: 4–6% Ni: 0,5–1,5% Fe: 0,2% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | WOKA 360x |
| TAS WC-375 | C: 5,8–6,4% Cr: 20–23% Ni: 6–8% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | – |
| TAS WC-380 | C: 5,8–6,4% Cr: 20–23% Ni: 6–8% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | – |
| TAS WC-385 | C: 5,8–6,4% Cr: 20–23% Ni: 6–8% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | – |
| TAS WC-390 | C: 5,8–6,4% Cr: 20–23% Ni: 6–8% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. W: Balance | -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 551.xxx Praxair 1356 WOKA 37xx |
| TAS CrC-400 | C: 7,8–8,4% Co: 3,0–4,0% Cr: 39,5–42,5% Ni: 10,5–12,5% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,15% max. W: Balance | -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | WOKA 75xx |
| TAS CrC-415 | C: 9,7–10,7% Ni: 15–17% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. Cr: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 586.xxx Praxair 1373 WOKA 71xx |
| TAS CrC-410 | C: 9,1–10,1% Ni: 19–21% Fe: 0,5% max. Impurities: 0,5% max. Cr: Balance | -53 +20µm -45 +15µm -45 +11µm -38 +10µm | Amperit 586.xxx Praxair 1375 WOKA 72xx |
| TWA Ni-015 | Cr: 15–17% B: 2,5–3,5% Si: 4,0–5,0% Fe: 4,0–5,0% C: 0,8% max. Impurities: 0,3% max. Ni: Balance | -53 +20µm | Praxair 1275H Diamalloy 2001 Colmonoy 6 |
* other powder fractions available on request
| Trade name | Chemical composition | Powder fraction* |
|---|---|---|
| WP 60F-40 | *CF: 0,6 NiBSi 40 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60F-50 | *CF: 0,6 NiBSi 50 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60M-30 | **CM: 0,6 NiCrBSi 30 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60M-40 | **CM: 0,6 NiCrBSi 40 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60M-50 | **CM: 0,6 NiCrBSi 50 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60S-40 | ***CFS/*CF: 0,6 NiBSi 40 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
| WP 60S-50 | ***CFS/*CF: 0,6 NiBSi 50 HRC: 0,4 | -180 +63µm -150 +63µm |
* other powder fractions available on request
*CF – Fused Tungsten Carbide (W2C/WC) + Atomized Self-Fluxing Nickel-based Alloy
**CM – Mono Tungsten Carbide + Atomized Self-Fluxing Nickel-based Alloy
***CFS – Fused Spherical Tungsten Carbide + Atomized Self-Fluxing Nickel-based Alloy
| Trade name | Chemical composition | Powder fraction* |
|---|---|---|
| WLC CFS-4030 | *CFS: 0,6 NiCrBSi 30 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4041 | *CFS: 0,6 NiCrBSi 40 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-3542 | *CFS: 0,65 NiCrBSi 40 HRC: 0,35 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4042 | *CFS: 0,6 NiCrBSi 40 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4040 | *CFS/**CF: 0,6 NiCrBSi 40 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4050 | *CFS/**CF: 0,6 NiCrBSi 50 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4030HS | *CFS: 0,6 NiCrBSi 30 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4040HS | *CFS: 0,6 NiCrBSi 40 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4050HS | *CFS: 0,6 NiCrBSi 50 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4040ST | *CFS: 0,6 NiBSi 40 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4050ST | *CFS: 0,6 NiBSi 50 HRC: 0,4 | -150 +45µm / -125 +45µm / -90 +45µm |
| WLC CFS-4540XT | *CFS/**CF: 0,55 NiBSi 40 HRC: 0,45 | -150 +45µm / -125 +45µm |
| WLC CFS-4550XT | *CFS/**CF: 0,55 NiBSi 50 HRC: 0,45 | -150 +45µm / -125 +45µm |
* other powder fractions available on request
*CFS – Fused Spherical Tungsten Carbide + Atomized Self-Fluxing Nickel-based Alloy
**CF – Fused Tungsten Carbide (W2C/WC) + Atomized Self-Fluxing Nickel-based Alloy
| Trade name | Chemical composition | Powder fraction | Comparable materials |
|---|---|---|---|
| 3030 | MgO-ZrO: 0,65 NiCr Blend: 0,35 | -230 +11µm (-63+11µm) | Praxair ZRO 119 Metco 303NS |
| 3030-1 | MgO-ZrO: 0,65 NiCr Blend: 0,35 | -200 +5µm (-75+5µm) | Metco 303NS-1 |
| 4101A | AlO: 0,7 NiAl Blend: 0,3 | -170 +11µm (-90+11µm) | Metco 410NS |
| 4101B | AlO: 0,55 NiAl Blend: 0,45 | -170 +11µm (-90+11µm) | – |
| 4210 | MgO-ZrO: 0,65 NiAl Blend: 0,35 | -170 +11µm (-90+11µm) | Praxair ZRO 105 Metco 421NS |
| 4410 | MgO-ZrO: 0,65 NiCr Blend: 0,35 | -140 +11µm (-106+11µm) | Metco 441NS |